Πλήρης τροφή για σκύλους όλων των φυλών με αγριόχοιρο.
Οι τροφές της Taste of the Wild παράγονται από πραγματικό κρέας και συμπληρώνονται με λαχανικά, όσπρια και φρούτα. Κατά την διαδικασία του μαγειρέματος χρησιμοποιείται νερό φιλτραρισμένο με σύγχρονα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης. Αυτή η χωρίς σιτηρά, συνταγή παρέχει μια άριστη γευστική αίσθηση, ιδιαίτερα εύπεπτη ενέργεια και εγγυημένα αντιοξειδωτικά για την υποστήριξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος και γενικά μίας πολύ καλής υγείας.
Βοδινό (18%), μπιζέλια, ρεβίθια, άλευρο αρνιού, έλαιο αγριοκράμβης, προϊόν αυγού, αγριόχοιρος (4%), άλευρο ωκεάνιων ψαριών, ζύμη ζυθοποιίας, στέμφυλα τομάτας, λιναρόσπορος, ανόργανα συστατικά, αποξηραμένες ρίζες ραδικιών, τομάτες, μύρτιλλα, σμέουρα, εκχύλισμα Yucca schidigera.Βοδινό (18%), μπιζέλια, ρεβίθια, άλευρο αρνιού, έλαιο αγριοκράμβης, προϊόν αυγού, αγριόχοιρος (4%), άλευρο ωκεάνιων ψαριών, ζύμη ζυθοποιίας, στέμφυλα τομάτας, λιναρόσπορος, ανόργανα συστατικά, αποξηραμένες ρίζες ραδικιών, τομάτες, μύρτιλλα, σμέουρα, εκχύλισμα Yucca schidigera.
| Πρωτεΐνη | 29% |
| Λιπαρά & Έλαια | 15% |
| Ακατέργαστες Ίνες | 4.5% |
| Ακατέργαστη Τέφρα | 7.8% |
| Υγρασία | 10% |
| Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα | 2.4% |
| Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα | 0.3% |
Βιταμίνες
| Βιταμίνη A | 10,000 IU/kg |
| Βιταμίνη D3 | 750 IU/kg |
| Βιταμίνη E | 150 IU/kg |
Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο σιδήρου-αμινοξέων | 60 mg/kg |
Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο χαλκού-αμινοξέων | 7.0 mg/kg |
| Ένυδρος θειικός σίδηρος | 60 mg/kg |
| Πενταένυδρος θειικός χαλκός | 7.0 mg/kg |
| Ιωδιούχο κάλιο | 1.5% mg/kg |
Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου-αμινοξέων | 14 mg/kg |
| Οξείδιο του μαγγανίου | 14 mg/kg |
| Θειικό μαγγάνιο | 14 mg/kg |
Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο ψευδάργυρου-αμινοξέων | 75 mg/kg |
| Θειικός ψευδάργυρος | 75 mg/kg |
| Σεληνιώδες νάτριο | 0.3 mg/kg |
Αισθητικές πρόσθετες ύλες: Φυσικό Άρωμα
Θερμιδική αξία: 3,600 kcal/kg (360 kcal/κούπα) υπολογισμένη μεταβολισμένη ενέργεια
Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα
Βάρος (kg.) | 6 – 12 εβδομάδων | 3 – 4 μηνών | 5 – 7 μηνών
| 8 – 12 μηνών
| Adult |
|---|
| 1 – 2.25 | 100 – 133 g | 75 – 125 g | 66 -75 g | 50 – 66 g | 33 – 50 g |
| 2.25 – 4.5 | 133 – 225 g | 125 – 200 g | 75 – 133 g | 66 – 100 g | 50 – 100 g |
| 4.5 – 9 | 225 – 350 g | 200 – 300 g | 133 – 225 g | 100 – 175 g | 100 – 150 g |
| 9 – 13.5 | 350 – 466 g | 300 – 400 g | 225 – 300 g | 175 – 233 g | 150 – 200 g |
| 13.5 – 18 | 466 gr – 575g | 400 – 500 g | 300 – 366 g | 233 – 300 g | 200 – 233 g |
| 18 – 27 | – | 500 – 666 g | 366 – 475 g | 300 – 375 g | 233 – 325 g |
| 27 – 36 | – | – | 475 – 575 g | 375 – 466 g | 325 – 375 g |
| 36 – 45 | – | – | 575 – 675 g | 466 – 550 g | 375 – 450 g |
| 45 – 57 | – | – | 675 – 800 g | 550 – 633 g | 450 – 525 g |
| 57 – 68 | – | – | – | 633 – 725 g | 525 – 600 g |
| 68 – 79 | – | – | – | 725 – 800 g | 600 – 666 g |
Αλλαγή Τροφής: Για 7-10 ημέρες, μειώνετε σταδιακά την ποσότητα της τωρινής τροφής αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα της νέας τροφής.